Anupamdutta73: “Rajkot railway division” পাতাটি অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে
মুম্বাই WR রেলওয়ে বিভাগ, আহমেদাবাদ রেলওয়ে বিভাগ, ভাবনগর রেলওয়ে বিভাগ, ভাদোদরা রেলওয়ে বিভাগ এবং রতলাম রেলওয়ে বিভাগ হল WR জোনের অধীনে অন্য পাঁচটি রেলওয়ে বিভাগ যার সদর দপ্তর [[চার্চগেট]], মুম্বাইতে অবস্থিত। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|বিন্যাস=[[PDF]]|শিরোনাম=Zones and their Divisions in Indian Railways|ইউআরএল=http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20150319003737/http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=19 March 2015|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=Indian Railways}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|প্রকাশক=[[Western Railway zone]]|শিরোনাম=Rajkot Railway Division|ইউআরএল=http://www.wr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,283|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=[[Railway Board]]}}</ref>
== রেলওয়ে স্টেশন এবং শহরের তালিকা ==
তালিকায় রাজকোট রেলওয়ে বিভাগের অধীনে থাকা স্টেশন এবং তাদের স্টেশন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Statement showing Category-wise No. of stations in IR based on Pass. earning of 2011|ইউআরএল=http://www.indianrailways.gov.in/StationRedevelopment/AI&ACategoryStns.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=PASSENGER AMENITIES – CRITERIA= For Categorisation Of Stations|ইউআরএল=http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20160304045206/http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=4 March 2016|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref>
{| class=”wikitable sortable”
! style=”background:#ffd750;” |স্টেশনের বিভাগ
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের সংখ্যা
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের নাম
|-
| style=”text-align:center;” | ক-১
| style=”text-align:center;” | 1
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Rajkot Junction}}
|-
| style=”text-align:center;” | ক
| style=”text-align:center;” | 2
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Jamnagar}}, {{Stnlnk|Surendranagar Junction}}
|-
| style=”text-align:center;” | খ
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | গ<br />শহরতলির স্টেশন
| style=”text-align:center;” | 0
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ডি
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ই
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | চ<br /> হল্ট স্টেশন
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ”’মোট”’
| style=”text-align:center;” | ”’-”’
| style=”text-align:center;” | –
|}
== তথ্যসূত্র ==
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় রেলের বিভাগ]]