মুম্বাই পশ্চিম রেলওয়ে বিভাগ

Anupamdutta73:


”’মুম্বাই WR রেলওয়ে বিভাগ”’ [[ভারতীয় রেল|ভারতীয় রেলওয়ের]] [[পশ্চিম রেল|পশ্চিম রেলওয়ে জোনের]] অধীনে ছয়টি রেলওয়ে বিভাগের একটি। এই রেলওয়ে বিভাগটি ১৯৫১ সালের ৫ নভেম্বর গঠিত হয়েছিল এবং এর সদর দপ্তর ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের [[মুম্বই সেন্ট্রাল স্টেশন|মুম্বাই সেন্ট্রালে]] অবস্থিত।

ভাদোদরা রেলওয়ে বিভাগ, [[আহমেদাবাদ রেলওয়ে বিভাগ]], ভাবনগর রেলওয়ে বিভাগ, [[রাজকোট রেলওয়ে বিভাগ]] এবং [[রৎলাম রেলওয়ে বিভাগ|রতলাম রেলওয়ে বিভাগ]] হল WR জোনের অধীনে অন্য পাঁচটি রেলওয়ে বিভাগ যার সদর দপ্তর [[চার্চগেট]], মুম্বাইতে অবস্থিত। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|বিন্যাস=[[PDF]]|শিরোনাম=Zones and their Divisions in Indian Railways|ইউআরএল=http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20120417132128/http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=17 April 2012|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=Indian Railways}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|প্রকাশক=[[Western Railway zone]]|শিরোনাম=Mumbai WR Railway Division|ইউআরএল=http://www.wr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,283|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=[[Railway Board]]}}</ref>

== রেলওয়ে স্টেশন এবং শহরের তালিকা ==
তালিকায় মুম্বাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিভাগের অধীনে থাকা স্টেশন এবং তাদের স্টেশনগুলি রয়েছে। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Statement showing Category-wise No. of stations in IR based on Pass. earning of 2011|ইউআরএল=http://www.indianrailways.gov.in/StationRedevelopment/AI&ACategoryStns.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=PASSENGER AMENITIES – CRITERIA= For Categorisation Of Stations|ইউআরএল=http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20160304045206/http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=4 March 2016|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=SALIENT FEATURES OF MUMBAI DIVISION|ইউআরএল=http://www.wr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1393580606156-SALIENT.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref>
{| class=”wikitable sortable”
! style=”background:#ffd750;” |স্টেশনের বিভাগ
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের সংখ্যা
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের নাম
|-
| style=”text-align:center;” | এ-১
| style=”text-align:center;” | ৩টি
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|মুম্বই সেন্ট্রাল}}, {{Stnlnk|বান্দ্রা টার্মিনাস}}, {{Stnlnk|সুরাট}}
|-
| style=”text-align:center;” | এ
| style=”text-align:center;” | ৪টি
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|নভসারী}}, {{Stnlnk|উধনা জংশন}}, {{Stnlnk|ভাপি}}, {{Stnlnk|ভালসাদ}}
|-
| style=”text-align:center;” | বি
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | সি<br />শহরতলির স্টেশন
| style=”text-align:center;” | ৩৬টি
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ডি
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ই
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | এফ<br /> হল্ট স্টেশন
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ”’মোট”’
| style=”text-align:center;” | ”’১১৬টি”’
| style=”text-align:center;” | –
|}

== তথ্যসূত্র ==

[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় রেলের বিভাগ]]


Posted

in

by

Tags: