Anupamdutta73: “Varanasi railway division” পাতাটি অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে
ইজ্জতনগর রেলওয়ে বিভাগ ( [[বেরেলি]] সিটিতে) এবং [[লখনউ এনইআর রেলওয়ে বিভাগ]] হল [[গোরক্ষপুর|গোরখপুরে]] সদর দপ্তর এনইআর জোনের অধীনে অন্য দুটি রেলওয়ে বিভাগ। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|বিন্যাস=[[PDF]]|শিরোনাম=Zones and their Divisions in Indian Railways|ইউআরএল=http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20150319003737/http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=19 March 2015|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=Indian Railways}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|প্রকাশক=[[North Eastern Railway zone]]|শিরোনাম=Varanasi Railway Division|ইউআরএল=http://www.ner.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,6,338,637|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20140109151138/http://www.ner.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0%2C6%2C338%2C637|আর্কাইভের-তারিখ=9 January 2014|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=[[Railway Board]]}}</ref>
== রেলওয়ে স্টেশনের তালিকা ==
তালিকায় বারাণসী রেলওয়ে বিভাগের অধীনে থাকা স্টেশন এবং তাদের স্টেশন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Statement showing Category-wise No.of stations in IR based on Pass. earning of 2011|ইউআরএল=http://www.indianrailways.gov.in/StationRedevelopment/AI&ACategoryStns.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=PASSENGER AMENITIES – CRITERIA= For Categorisation Of Stations|ইউআরএল=http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20160304045206/http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=4 March 2016|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Varanasi railway division – Division at a Glance|ইউআরএল=http://www.ner.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,6,338,637|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20140109151138/http://www.ner.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0%2C6%2C338%2C637|আর্কাইভের-তারিখ=9 January 2014|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=V aranasi Division N.E. Railway Commercial|ইউআরএল=http://www.ner.indianrailways.gov.in/uploads/files/1309864585858-importantinfo.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=20 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Commercial Varanasi Division at a Glance: Commercial- Varanasi Division at a Glance-Position as on 31.10.2014|ইউআরএল=http://www.ner.indianrailways.gov.in/uploads/files/1416485225297-STNS_BSB%20DIV.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=20 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Varanasi railway division stations|ইউআরএল=https://ner.indianrailways.gov.in/uploads/files/1604560421748-old%20category%20stn%20list.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=20 December 2020|ওয়েবসাইট=North East Railway Zone}}</ref>
{| class=”wikitable sortable” style=”background:#fff;”
! style=”background:#ffd750;” |স্টেশনের বিভাগ
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের সংখ্যা
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের নাম
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ক-১”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ১
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Chhapra Junction}}, {{Stnlnk|Varanasi Junction||Varanasi Junction}}{{তথ্যসূত্র প্রয়োজন|date=December 2020}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ক”’ বিভাগ
| style=”text-align:center;” | ৬
| style=”text-align:center;” | আজমগড়, {{Stnlnk|Ballia}}, {{Stnlnk|Belthara Road}}, {{Stnlnk|Deoria Sadar||Deoria Sadar}}, {{Stnlnk|Mau Junction||Mau Junction}}, {{Stnlnk|Siwan Junction||Siwan Junction}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | খ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ৭
| style=”text-align:center;” | ভাটনি জংশন, {{Stnlnk|Ghazipur City}}, খোরাসান রোড, মাইরওয়া, {{Stnlnk|Manduadih||Banaras}}, সালেমপুর এবং সুরেমানপুর
|-
| style=”text-align:center;” | গ ক্যাটাগরি<br /> (শহরের স্টেশন)
| style=”text-align:center;” | ০
| style=”text-align:center;” | –
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ডি”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ২৭
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Allahabad City}}, অনরিহার জংশন, {{Stnlnk|Varanasi City||Varanasi City}}, ইন্দারা জংশন, থাওয়ে জংশন, ইউসুফপুর
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ই”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ৮১
| style=”text-align:center;” | অহিমানপুর, গোপালগঞ্জ, রতনসরাই (বড়ৌলি), {{Stnlnk|Phephna Junction||Phephna Junction}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’এফ”’ ক্যাটাগরি<br /> হল্ট স্টেশন
| style=”text-align:center;” | ৮২
| style=”text-align:center;” | গাজীপুর ঘাট, কেরাকাট রেলওয়ে স্টেশন
|-
| style=”text-align:center;” | ”’মোট”’
| style=”text-align:center;” | ২০৪
| style=”text-align:center;” | –
|}
যাত্রীদের জন্য বন্ধ স্টেশন –
== তথ্যসূত্র ==
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় রেলের বিভাগ]]