Anupamdutta73: “Ahmedabad railway division” পাতাটি অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে
মুম্বাই WR রেলওয়ে বিভাগ, ভাদোদরা রেলওয়ে বিভাগ, ভাবনগর রেলওয়ে বিভাগ, [[রাজকোট রেলওয়ে বিভাগ]] এবং রতলাম রেলওয়ে বিভাগ হল [[পশ্চিম রেল]] এর অধীনে অন্য পাঁচটি রেলওয়ে বিভাগ যার সদর দপ্তর [[চার্চগেট]], মুম্বাইতে অবস্থিত। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Zones and their Divisions in Indian Railways|ইউআরএল=http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20120417132128/http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=17 April 2012|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=Indian Railways}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|প্রকাশক=[[Western Railway zone]]|শিরোনাম=Ahmedabad Railway Division|ইউআরএল=http://www.wr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,283|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=[[Railway Board]]}}</ref>
== রেলওয়ে স্টেশন এবং শহরের তালিকা ==
তালিকায় আহমেদাবাদ রেলওয়ে বিভাগের অধীনে থাকা স্টেশন এবং তাদের স্টেশন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Statement showing Category-wise No.of stations in IR based on Pass. earning of 2011|ইউআরএল=http://www.indianrailways.gov.in/StationRedevelopment/AI&ACategoryStns.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=PASSENGER AMENITIES – CRITERIA= For Categorisation of Stations|ইউআরএল=http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20160304045206/http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=4 March 2016|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=General Overview|ইউআরএল=http://www.wr.indianrailways.gov.in/cris/uploads/files/1393503940019-Overview.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref>
{| class=”wikitable sortable” style=”background:#fff;”
! style=”background:#ffd750;” |স্টেশনের বিভাগ
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের সংখ্যা
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের নাম
|-
| style=”text-align:center;” | ”’এ-১”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ১
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Ahmedabad Junction}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’একটি”’ বিভাগ
| style=”text-align:center;” | ৫
| style=”text-align:center;” | [[সবরমতী জংশন রেল স্টেশন|সবরমতি জংশন]], মেহসানা জংশন, {{Stnlnk|Palanpur Junction}}, {{Stnlnk|Gandhidham Junction}}, {{Stnlnk|Viramgam}}, {{Stnlnk|Bhuj}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’বি”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ২
| style=”text-align:center;” | ভাচাউ, {{Stnlnk|Samakhiali Junction}}, ডেত্রোজ রেলওয়ে স্টেশন, {{Stnlnk|Sanand}}
|-
| style=”text-align:center;” | ”’সি”’ ক্যাটাগরি<br /> (শহরের স্টেশন)
| style=”text-align:center;” | ৫
| style=”text-align:center;” | {{Stnlnk|Gandhigram}}, {{Stnlnk|Maninagar}}, {{Stnlnk|Vatva}}, {{Stnlnk|Chandlodiya}}, {{Stnlnk|Asarva}}
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ডি”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ১২
| style=”text-align:center;” |
|-
| style=”text-align:center;” | ”’ই”’ ক্যাটাগরি
| style=”text-align:center;” | ৮০
| style=”text-align:center;” | –
|-
|-
| style=”text-align:center;” | ”’F”’ ক্যাটাগরি<br />হল্ট স্টেশন
| style=”text-align:center;” | ৬৫
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ”’মোট”’
| style=”text-align:center;” | ”’১৬৫”’
| style=”text-align:center;” | –
|}
যাত্রীদের জন্য বন্ধ স্টেশন –
== তথ্যসূত্র ==
[[বিষয়শ্রেণী:আহমেদাবাদের রেলওয়ে স্টেশন]]
[[বিষয়শ্রেণী:২০০৩-এ গুজরাতে প্রতিষ্ঠিত]]
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় রেলের বিভাগ]]