ভারতীয় গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী এবং মনোনীতদের তালিকা

আফতাবুজ্জামান: আফতাবুজ্জামান ভারতীয় গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী এবং মনোনীতদের তালিকা পাতাটিকে ভারতীয় গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী ও মনোনীতদের তালিকা শিরোনামে পুনর্নির্দেশনার মাধ্যমে স্থানান্তর করেছেন


নীচে ভারত থেকে [[গ্র্যামি পুরস্কার]] বিজয়ী এবং মনোনীতদের একটি তালিকা রয়েছে। এযাবৎ [[রবিশঙ্কর]] ও [[জুবিন মেহতা]] পাঁচটি, [[এ আর রহমান]] ও [[রিকি কেজ]] দুইটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন।

{{multiple image
<!– Essential parameters –>
| align = right
| direction = vertical
| footer =
<!– Image 1 –>
| image1 = Ravi Shankar.jpg
| alt1 = রবিশঙ্কর
| width1 = 130
| caption1 = [[রবিশঙ্কর]] [[Grammy Lifetime Achievement Award|গ্র্যামি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড]] সহ পাঁচটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন
<!– Image 2 –>
| image2 = Zubin Mehta 1.jpg
| alt2 = জুবিন মেহতা
| width2 = 130
| caption2 = [[জুবিন মেহতা]] পাঁচটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন
<!– Image 3 –>
| image3 = A. R. Rahman.jpg
| alt3 = এ আর রহমান
| width3 = 130
| caption3 = [[এ আর রহমান]] [[স্লামডগ মিলিয়নিয়ার]]-এর জন্য দুটি গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন
<!– Image 4 –>
| image4 = Ricky Kej during one of his live concerts.jpg
| alt4 = রিকি কেজ
| width4 = 130
| caption4 = [[রিকি কেজ]] দুইবার গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন, একবার [[স্টুয়ার্ট কোপল্যান্ড|স্টুয়ার্ট কোপল্যান্ডের]] সাথে
}}

==তালিকা==
{| class=”wikitable sortable”
! বছর !! বিভাগ !! মনোনীত !! মনোনীত কাজ !! ফলাফল
|-
| [[১০ম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৬৮]] || শ্রেষ্ঠ চেম্বার সঙ্গীত পরিবেশনা || [[রবিশঙ্কর]] || ওয়েস্ট মিটস ইস্ট || {{won}}
|-
| [[১১তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৬৯]] || বছরের শ্রেষ্ঠ অ্যালবাম, ধ্রুপদী || [[জুবিন মেহতা]] || Strauss: Also Sprach Zarathustra (Album) || {{nom}}
|-
| [[১১তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৬৯]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী পরিবেশনা, অর্কেস্ট্রা || [[জুবিন মেহতা]] || Strauss: Also Sprach Zarathustra (Album) || {{nom}}
|-
| [[১২তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭০]] || শ্রেষ্ঠ অপেরা রেকর্ডিং || [[জুবিন মেহতা]] || Verdi: Il Trovatore (Album) || {{nom}}
|-
| [[১৩তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭১]] || শ্রেষ্ঠ কোরাল পরিবেশনা, ধ্রুপদী || [[জুবিন মেহতা]] || Verdi: Four Sacred Pieces (Album) || {{nom}}
|-
| [[১৫তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৩]] || বছরের শ্রেষ্ঠ অ্যালবাম || [[রবিশঙ্কর]] || ”[[দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ]]” || {{won}}
|-
| [[১৫তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৩]] || শ্রেষ্ঠ অপেরা রেকর্ডিং || [[জুবিন মেহতা]] || পুচিনি: টুরানডট (অ্যালবাম) || {{nom}}
|-
| [[১৮তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৬]] || শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় অর্কেস্ট্রাল পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || The Fourth Of July(Ives: Symphony No. 2, Variations On America/ Copland: Appalachian Spring/ Bernstein: Overture To Candide/ Gershwin: American In Paris) (Album) || {{nom}}
|-
| [[২০তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৮]] || শ্রেষ্ঠ পপ ইন্সট্রুমেন্টাল পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || Star Wars And Close Encounters Of The Third Kind (Album) || {{nom}}
|-
| [[২০তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৮]]|| শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী অর্কেস্ট্রাল পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || Stravinsky: Rite Of Spring (Album) || {{nom}}
|-
| [[২০তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৮]] || শ্রেষ্ঠ অপেরা রেকর্ডিং || [[জুবিন মেহতা]] || Puccini: La Fanciulla Del West (Album) || {{nom}}
|-
| [[২১তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৭৯]] || শ্রেষ্ঠ পপ ইন্সট্রুমেন্টাল পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || Manhattan – Music From The Woody Allen Film || {{nom}}
|-
| [[২২তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৮০]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || Bartók: Concerto For Violin And Orchestra || {{nom}}
|-
| [[২৩তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৮১]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী পরিবেশনা – Instrumental Soloist Or Soloists (অর্কেস্ট্রা সহ) || [[জুবিন মেহতা]] || Isaac Stern 60th Anniversary Celebration || {{won}}
|-
| [[২৩তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৮১]] || শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারড রেকর্ডিং, ধ্রুপদী || [[জুবিন মেহতা]] || Isaac Stern 60th Anniversary Celebration || {{won}}
|-
| [[২৩তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৮১]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || Isaac Stern 60th Anniversary Celebration (Album) || {{nom}}
|-
| [[২৩তম গ্র্যামি পুরস্কার|১৯৮১]] || শ্রেষ্ঠ কোরাল পরিবেশনা (অপেরা ছাড়া অন্য) || [[জুবিন মেহতা]] || Verdi: Requiem (Album) || {{nom}}
|-
| [[24th Annual Grammy Awards|১৯৮২]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ভোকাল একক পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || Verdi: Arias (Leontyne Price Sings Verdi) || {{won}}
|-
| [[25th Annual Grammy Awards|১৯৮৩]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || Vivaldi: Four Seasons And Concerto For 4 Violins, Op. 3, No. 10/ Bach: Double Concerto BWV 1043/ Mozart: Sinfonia Concertante, K. 364 (Album) || {{nom}}
|-
| [[32nd Annual Grammy Awards|১৯৯০]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী পরিবেশনা, Instrumental Soloist (With Orchestra) || [[জুবিন মেহতা]] || Shostakovich: Violin Concerto No. 1 In A Minor/Glazunov: Violin Concerto In A Minor || {{won}}
|-
| [[32nd Annual Grammy Awards|১৯৯০]] || শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্যাল ভোকাল পরিবেশনা || [[জুবিন মেহতা]] || Carreras, Domingo, Pavarotti In Concert || {{won}}
|-
| [[32nd Annual Grammy Awards|১৯৯০]] || শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || Carreras, Domingo, Pavarotti In Concert (Album) || {{nom}}
|-
| [[33rd Annual Grammy Awards|১৯৯১]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[টি.এইচ. বিনয়ক্রম]] and [[জাকির হুসেইন (তবলা বাদক)|জাকির হুসেইন]] || Planet Drum || {{won}}
|-
| [[34th Annual Grammy Awards|১৯৯২]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[বিশ্ব মোহন ভট্ট]]<ref>[https://www.thebetterindia.com/19282/list-indians-won-grammy-awards/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9410674350 Meet the Indians who won Grammys]</ref> || Planet Drum || {{won}}
|-
| [[36th Annual Grammy Awards|১৯৯৪]] || বছরের শ্রেষ্ঠ অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || The 3 Tenors In Concert 1994 (Album) || {{nom}}
|-
| [[36th Annual Grammy Awards|১৯৯৪]] || শ্রেষ্ঠ পপ অ্যালবাম || [[জুবিন মেহতা]] || The 3 Tenors In Concert 1994 (Album) || {{nom}}
|-
| [[38th Annual Grammy Awards|১৯৯৬]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[এল শঙ্কর]], [[জাকির হুসেইন (তবলা বাদক)|জাকির হুসেইন]] ও [[টি.এইচ. বিনয়ক্রম]] || ”রাগা আবেরি” || {{nom}}
|-
| [[39th Annual Grammy Awards|১৯৯৭]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[বিশ্ব মোহন ভট্ট]] || ”তাবুল রাসা” || {{nom}}
|-
| [[39th Annual Grammy Awards|১৯৯৭]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[আলী আকবর খাঁ]] || ”লিগ্যাসি”|| {{nom}}
|-
| [[40th Annual Grammy Awards|১৯৯৮]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[আলী আকবর খাঁ]] || Passing on the Tradition || {{nom}}
|-
| [[44th Annual Grammy Awards|২০০২]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[রবিশঙ্কর]] || Full Circle: Carnegie Hall 2000 || {{won}}
|-
| [[44th Annual Grammy Awards|২০০২]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || Live at Carnegie Hall || {{nom}}
|-
| [[47th Annual Grammy Awards|২০০৫]] || শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || Rise || {{nom}}
|-
| [[49th Annual Grammy Awards|২০০৭]] || শ্রেষ্ঠ অপেরা রেকর্ডিং || [[জুবিন মেহতা]] || Verdi: La Traviata || {{nom}}
|-
| [[50th Annual Grammy Awards|২০০৮]] || শ্রেষ্ঠ সংকলন সাউন্ডট্র্যাক অ্যালবাম || [[এ আর রহমান]], [[এইচ শ্রীধর]], [[পি এ দীপক]] || ”[[স্লামডগ মিলিয়নিয়ার]]” || {{won}}
|-
| [[50th Annual Grammy Awards|২০০৮]] || দৃশ্যকলা মিডিয়ার জন্য রচিত শ্রেষ্ঠ গান || [[এ আর রহমান]], [[তানভী শাহ]], [[গুলজার]] || ”স্লামডগ মিলিয়নিয়ার” || {{won}}
|-
| [[50th Annual Grammy Awards|২০০৮]] || শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম<ref>{{Cite web|url=https://www.grammy.com/grammys/artists/sikiru-adepoju|title=Sikiru Adepoju|date=February 15, 2019|website=GRAMMY.com}}</ref> || [[জাকির হুসেইন (তবলা বাদক)|জাকির হুসেইন]] || ”[[গ্লোবাল ড্রাম প্রজেক্ট]]” || {{won}}
|-
| [[52nd Annual Grammy Awards|২০১০]] || শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[চন্দ্রিকা ট্যান্ডন]] || “Om Namo Narayanaya: Soul Call” || {{nom}}
|-
| [[54th Annual Grammy Awards|২০১২]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || ”ট্রাভেলার” || {{nom}}
|-
| [[55th Annual Grammy Awards|২০১৩]] || আজীবন সম্মাননা পুরস্কার || [[রবিশঙ্কর]] || ”অনারারি” || {{won}}
|-
| [[55th Annual Grammy Awards|২০১৩]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[রবিশঙ্কর]] || The Living Room Sessions Pt. 1 || {{won}}
|-
| [[56th Annual Grammy Awards|২০১৪]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[রবিশঙ্কর]] || The Living Room Sessions Pt. 2 || {{nom}}
|-
| [[56th Annual Grammy Awards|২০১৪]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || ”[[ত্রাসিস অব ইউ]]” || {{nom}}
|-
| [[57th Annual Grammy Awards|২০১৫]] || শ্রেষ্ঠ নতুন যুগের অ্যালবাম || [[রিকি কেজ]] || Winds of Samsara || {{won}}
|-
| [[57th Annual Grammy Awards|২০১৫]] || শ্রেষ্ঠ শিশুদের অ্যালবাম || [[নীলা ভাসওয়ানি]] || [[আই অ্যাম মালালা]] || {{won}}
|-
| [[57th Annual Grammy Awards|২০১৫]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || ”হোম” || {{nom}}
|-
| [[58th Annual Grammy Awards|২০১৬]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || ”ল্যান্ড অব গোল্ড” || {{nom}}
|-
| [[63rd Annual Grammy Awards|২০২১]] || শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম || [[অনুষ্কা শংকর]] || ”লাভ লেটার্স” || {{nom}}
|-
| [[63rd Annual Grammy Awards|২০২১]] || [[Grammy Award for Best New Age Album|শ্রেষ্ঠ নতুন যুগের অ্যালবাম]]<ref>{{Cite web|url=https://www.grammy.com/recording-academy/news/participating-talent-2021-grammy-nominations-announced-dua-lipa-sharon|title = Talent for 2021 GRAMMY Nominations Announced|date = 20 November 2020}}</ref> || [[প্রিয়া দর্শিনী]] || ”পেরিফেরি” (২০২০) || {{nom}}
|-
| [[64th Annual Grammy Awards|২০২২]] || শ্রেষ্ঠ নতুন যুগের অ্যালবাম || [[রিকি কেজ]] ও [[স্টুয়ার্ট কোপল্যান্ড]] || ”ডিভাইন টাইড” || {{won}}
|-
| [[64th Annual Grammy Awards|২০২২]] || শ্রেষ্ঠ শিশু সঙ্গীত অ্যালবাম || [[ফালু]] || A Colorful World || {{won}}
|}

==আরো দেখুন==
*[[ভারতীয় একাডেমি পুরস্কারের বিজয়ী ও মনোনীতদের তালিকা]]

== তথ্যসূত্র ==
{{সূত্র তালিকা|3|refs=
}}

==বহিঃসংযোগ==
{{গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বছর}}

[[বিষয়শ্রেণী:জাতীয়তা অনুযায়ী গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী ও মনোনীতদের তালিকা]]
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা]]
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ]]
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় ব্যক্তির তালিকা]]


Posted

in

by

Tags: