নাগপুর এসইসিআর রেলওয়ে বিভাগ

Anupamdutta73: “Nagpur SEC railway division” পাতাটি অনুবাদ করে তৈরি করা হয়েছে


”’নাগপুর ডিভিশন এসইসিআর”’ হল [[ভারতীয় রেল|ভারতীয় রেলওয়ের]] [[দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেল|দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে জোনের]] অধীনে তিনটি রেলওয়ে বিভাগের একটি। এই রেলওয়ে বিভাগটি ১ এপ্রিল ১৯৫২ সালে গঠিত হয়েছিল এবং এর সদর দপ্তর ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের [[নাগপুর|নাগপুরে]] অবস্থিত।

[[বিলাসপুর রেলওয়ে বিভাগ]] এবং [[রায়পুর রেলওয়ে বিভাগ]] হল SECR জোনের অধীনে অন্য দুটি রেলওয়ে বিভাগ যার সদর দপ্তর [[বিলাসপুর, ছত্তীসগঢ়|বিলাসপুরে]] অবস্থিত। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|বিন্যাস=[[PDF]]|শিরোনাম=Zones and their Divisions in Indian Railways|ইউআরএল=http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20150319003737/http://www.indianrail.gov.in/ir_zones.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=19 March 2015|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=Indian Railways}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|প্রকাশক=[[North Eastern Railway zone]]|শিরোনাম=Nagpur SEC Railway Division|ইউআরএল=http://www.secr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,283|সংগ্রহের-তারিখ=13 January 2016|ওয়েবসাইট=[[Railway Board]]}}</ref>

== রেলওয়ে স্টেশন এবং শহরের তালিকা ==
তালিকায় SECR নাগপুর রেলওয়ে বিভাগের অধীনে থাকা স্টেশন এবং তাদের স্টেশন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=Statement showing Category-wise No.of stations in IR based on Pass. earning of 2011|ইউআরএল=http://www.indianrailways.gov.in/StationRedevelopment/AI&ACategoryStns.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref> <ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=PASSENGER AMENITIES – CRITERIA= For Categorisation Of Stations|ইউআরএল=http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|ইউআরএল-অবস্থা=dead|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20160304045206/http://www.cr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1432447500773-23.Passenger%20Amenities%20PDF.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=4 March 2016|সংগ্রহের-তারিখ=15 January 2016}}</ref>
{| class=”wikitable sortable”
! style=”background:#ffd750;” |স্টেশনের বিভাগ
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের সংখ্যা
! style=”background:#ffd750;” | স্টেশনের নাম
|-
| style=”text-align:center;” | ক-১
| style=”text-align:center;” | 1
| style=”text-align:center;” | গোন্দিয়া জংশন
|-
| style=”text-align:center;” | ক
| style=”text-align:center;” | 1
| style=”text-align:center;” | রাজনন্দগাঁও, ভান্ডারা রোড, ইটওয়ারি জংশন
|-
| style=”text-align:center;” | খ
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” |
|-
| style=”text-align:center;” | গ<br /><br /><br /><br /><nowiki></br></nowiki> শহরতলির স্টেশন
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | ডোঙ্গারগড়, তুমসার রোড, তিরোরা
|-
| style=”text-align:center;” | ডি
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | চান্দা দুর্গ, কাম্পতী
|-
| style=”text-align:center;” | ই
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | চ<br /><br /><br /><br /><nowiki></br></nowiki> হল্ট স্টেশন
| style=”text-align:center;” | –
| style=”text-align:center;” | –
|-
| style=”text-align:center;” | ”’মোট”’
| style=”text-align:center;” | ”’-”’
| style=”text-align:center;” | –
|}
যাত্রীদের জন্য বন্ধ স্টেশন –

== তথ্যসূত্র ==

[[বিষয়শ্রেণী:নাগপুরে পরিবহন]]
[[বিষয়শ্রেণী:ভারতীয় রেলের বিভাগ]]


Posted

in

by

Tags: